public:brandschutzschraenke:bss-30xx
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:brandschutzschraenke:bss-30xx [2022/10/26 17:32] – Stefan Eisenhut | public:brandschutzschraenke:bss-30xx [2024/06/05 09:56] (aktuell) – [Beschreibung BSS-9040 D Serie] Stefan Eisenhut | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{tag> Brandschutzschrank BSS}} | {{tag> Brandschutzschrank BSS}} | ||
| + | |||
| ====== BSS-30XX / BSS-9040 ====== | ====== BSS-30XX / BSS-9040 ====== | ||
| ===== Beschreibung BSS-30xx Serie ===== | ===== Beschreibung BSS-30xx Serie ===== | ||
| - | Die Brandschutz-Standschränke der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheits- | ||
| - | systeme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse | ||
| - | basieren auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR. | ||
| - | Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unseren 19˝ Schwenkrahmenschränken der RSS-Serie durch die MPA Stuttgart | ||
| - | geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern. | ||
| - | Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5524 B, RSS-5530 B und | + | Die Brandschutz-Standschränke der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheits- systeme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR. Die Gehäuse wurden |
| - | RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit | + | |
| - | anderen | + | |
| - | **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:** | + | Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5524 B, RSS-5530 B und RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit anderen 19˝-Schränken eingesetzt werden. |
| - | * Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen | + | |
| + | **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale: | ||
| + | |||
| + | * Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen | ||
| * Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | * Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | ||
| * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | ||
| Zeile 27: | Zeile 24: | ||
| ===== Beschreibung BSS-9040 D Serie ===== | ===== Beschreibung BSS-9040 D Serie ===== | ||
| - | Der Brandschutz-Standschrank BSS-9040 D wird überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme | + | |
| - | den Anforderungen im Sinne E90 (Funktionserhalt) bzw. F90 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Das Gehäuse basiert auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-28 und entspricht somit den Vorgaben der MLAR. | + | Der Brandschutz-Standschrank BSS-9040 D wird überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne E90 (Funktionserhalt) bzw. F90 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Das Gehäuse basiert auf der bauaufsichtliche Zulassungsnr. Z-86.1-28 und entspricht somit den Vorgaben der MLAR. Das Gehäuse wurde in Verbindung mit unseren 19˝ Schwenkrahmenschränken der RSS-Serie durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern. |
| - | Das Gehäuse wurde in Verbindung mit unseren 19˝ Schwenkrahmenschränken der RSS-Serie durch die MPA Stuttgart | + | |
| - | geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern. | + | |
| Entwickelt wurden das Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit anderen 19˝-Schränken eingesetzt werden. | Entwickelt wurden das Brandschutzgehäuse speziell für die Schwenkrahmenschränke RSS-5540 B. Durch die großzügigen Abmessungen können die Brandschutzgehäuse jedoch auch in Verbindung mit anderen 19˝-Schränken eingesetzt werden. | ||
| **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:** | **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:** | ||
| - | * Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen | + | |
| + | * Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 90 Minuten bei einer Brandbeanspruchung von außen | ||
| * erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | * erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | ||
| * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | ||
| Zeile 46: | Zeile 42: | ||
| * Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten | * Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten | ||
| * Farbe RAL-7035 (lichtgrau) | * Farbe RAL-7035 (lichtgrau) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
public/brandschutzschraenke/bss-30xx.1666798331.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/26 17:32 von Stefan Eisenhut
