public:brandschutzschraenke:bss-1500
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:brandschutzschraenke:bss-1500 [2022/10/26 17:29] – Stefan Eisenhut | public:brandschutzschraenke:bss-1500 [2024/06/05 09:55] (aktuell) – [Beschreibung BSS-Serie] Stefan Eisenhut | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{tag> Brandschutzschrank BSS}} | ||
| + | |||
| ====== BSS-1500 / BSS-300 ====== | ====== BSS-1500 / BSS-300 ====== | ||
| + | |||
| ===== Beschreibung BSS-Serie ===== | ===== Beschreibung BSS-Serie ===== | ||
| - | Die Brandschutz-Wandgehäuse der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtlichen Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR. | + | Die Brandschutz-Wandgehäuse der Serie BSS werden überall dort eingesetzt, wo elektroakustische Sicherheitssysteme den Anforderungen im Sinne E30 (Funktionserhalt) bzw. F30 (Feuerwiderstand) genügen müssen. Die Gehäuse basieren auf der bauaufsichtlichen Zulassungsnr. Z-86.1-35 und entsprechen somit den Vorgaben der MLAR. Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unserem VARES-Systemen durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern. |
| - | Die Gehäuse wurden in Verbindung mit unserem VARES-Systemen durch die MPA Stuttgart geprüft. Den ausführlichen Prüfbericht können Sie bei Bedarf anfordern. | + | |
| - | Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für unsere VARES-1500 und Zubehör der VARES-Serie. | + | Entwickelt wurden die Brandschutzgehäuse speziell für unsere VARES-1500 und Zubehör der VARES-Serie. |
| **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:** | **Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:** | ||
| - | | + | * Brandschutzgehäuse mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten bei einer Brandbeanspruchung |
| - | chung von außen | + | |
| * Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | * Erfüllt die Anforderungen der aktuellen MLAR | ||
| * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | * Brandschutzplatten nach DIN 4102 A1/A2 | ||
| Zeile 21: | Zeile 22: | ||
| * Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten | * Wandbefestigungssatz im Lieferumfang enthalten | ||
| * Farbe RAL-7035 (lichtgrau) | * Farbe RAL-7035 (lichtgrau) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
public/brandschutzschraenke/bss-1500.1666798152.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/26 17:29 von Stefan Eisenhut
