public:brandschutzschraenke:allgemeines
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:brandschutzschraenke:allgemeines [2022/10/26 17:52] – [Zulässige klimatische Bedingungen an den Technikraum für den Betrieb des Anlagensystems mit Brandschutzschrank] Stefan Eisenhut | public:brandschutzschraenke:allgemeines [2025/11/07 11:58] (aktuell) – Stefan Eisenhut | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| {{tag> Brandschutzschrank BSS}} | {{tag> Brandschutzschrank BSS}} | ||
| + | |||
| ====== Transport und Anlieferung ====== | ====== Transport und Anlieferung ====== | ||
| - | =====Transport/Anlieferung===== | + | ==== Allgemeine Hinweise zur Anlieferung |
| - | Die Anlieferung Ihres Brandschutzsystems erfolgt durch eine Spedition auf einer Transportpalette mit Sondermaßen. | + | |
| - | Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt die Anlieferung bis zur Bordsteinkante, | + | |
| - | Dies gilt auch für den Fall, dass ein Aufbau vor Ort durch eine zertifizierte Fachfirma mit beauftragt wurde (s. nächster Punkt), da zwischen der Anlieferung und dem Termin zum Aufbau einige Werktage liegen können. In diesem Fall muss der Errichter den Brandschutzschrank zu den unten genannten Bedingungen zwischenlagern, | + | |
| - | <WRAP center round tip>**HINWEIS ZUR ANLIEFERUNG** \\ Bitte beachten Sie, dass die Anlieferung durch eine Spedition nur bis Bordsteinkante erfolgen kann.</ | + | **Klärung vor der Bestellung** |
| - | =====Aufbau durch eine zertifizierte Fachfirma===== | + | * Prüfung |
| - | Wenn die Verbringung des montierten Schrankes an den Aufstellungsort aufgrund | + | * Klärung der Verbringung |
| - | Diese Dienstleistung bieten wir Ihnen bei Bedarf gerne an. Beachten Sie hierbei, dass es eine Vorlaufzeit von ca. 4 – 6 Wochen gibt. | + | |
| - | <WRAP center round important> | + | **Bestellung und Liefertermin** |
| - | <WRAP center round download> | + | |
| + | | ||
| + | | ||
| - | =====Meldung von Transportschäden===== | + | **Transport und Anlieferung** |
| - | Der Gefahrübergang ist bei Anlieferung. Das Brandschutz-System muss bei Anlieferung unverzüglich überprüft und eventuell erkennbare Mängel sofort auf dem Warenbegleitschein/ | + | |
| - | Schäden sind mit aussagekräftigen Fotos zu dokumentieren. | + | |
| - | =====Lager- und Umgebungsbedingungen ===== | + | * Lieferung erfolgt per Spedition nur bis Bordsteinkante |
| - | Um die volle Funktionsfähigkeit und eine lange Lebensdauer unserer Produkte zu gewährleisten, | + | * Verbringung zum Verwendungsort muss durch den Kunden bzw. Errichter organisiert werden (auch bei gebuchtem Aufbauservice, |
| - | * Nicht im Freien lagern oder aufstellen | + | |
| - | * ListenpunktVor | + | {{: |
| - | * ListenpunktNicht unter 10°C und nicht über 40°C lagern | + | |
| - | * nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von über 50% lagern oder aufstellen | + | ---- |
| - | * bei Zwischenlagerung auf Transportpalette belassen | + | |
| + | **Aufbauservice durch eine zertifizierte Fachfirma** | ||
| + | |||
| + | * Falls das Brandschutzgehäuse zur Verbringung an den Verwendungsort demontiert und wieder montiert werden muss (z. B. bei engen Zugängen), kann eine zertifizierte Fachfirma beauftragt werden, siehe 2.1. | ||
| + | * Vorlaufzeit: ca. 4–6 Wochen. | ||
| + | |||
| + | **Lager- und Umgebungsbedingungen (im Falle einer Zwischenlagerung)** | ||
| + | |||
| + | * Nicht im Freien lagern oder aufstellen | ||
| + | * Temperaturbereich zwischen 10 °C und 40 °C sicherstellen | ||
| + | * nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit von über 50% lagern oder aufstellen | ||
| + | * bei Zwischenlagerung auf Transportpalette belassen | ||
| * nicht stapeln, nicht belasten, nicht auf die Türen stellen | * nicht stapeln, nicht belasten, nicht auf die Türen stellen | ||
| - | ===== Zulässige klimatische Bedingungen an den Technikraum für den Betrieb des Anlagensystems mit Brandschutzschrank ===== | ||
| - | |Optimale Raumtemperatur: | ||
| - | |max. Raumtemperatur: | ||
| - | |Relative Luftfeuchtigkeit: | ||
| - | |Klimatisierung erforderlich| Ja| | ||
| - | > Eine Publikation dazu finden Sie hier: {{ : | + | **Meldung von möglichen Transportschäden ** |
| + | |||
| + | * Übergabe und der Gefahrenübergang erfolgten mit Anlieferung | ||
| + | * Schäden sofort dokumentieren und beim Spediteur vermerken | ||
| + | * Schrank auf Transportpalette belassen, nicht stapeln oder belasten | ||
| + | * Schriftliche, | ||
| + | * Schäden durch Weitertransport nach Anlieferung sind ausgeschlossen | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Aufstellhinweis für bestimmungsgemäße Anwendung ==== | ||
| + | |||
| + | **BSS-3024D/ | ||
| + | |||
| + | **BSS-1500A/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Den Link zum Liefer- und Freigabeformuliert findet man {{: | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
public/brandschutzschraenke/allgemeines.1666799533.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/26 17:52 von Stefan Eisenhut
