public:basics:5._notstromberechnung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:basics:5._notstromberechnung [2022/10/26 14:40] – Stefan Eisenhut | public:basics:5._notstromberechnung [2022/10/26 14:41] (aktuell) – Stefan Eisenhut | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ==== Überbrückungszeiten (ENS/SAA) ==== | ==== Überbrückungszeiten (ENS/SAA) ==== | ||
| - | **Elektroakustisches Notfallwarnsystem**\ | + | **Elektroakustisches Notfallwarnsystem |
| - | (gemäß DIN VDE 0828 / DIN EN 50849) \\ | + | (gemäß DIN VDE 0828 / DIN EN 50849)** \\ |
| → Standby: 24 h Alarmierungszeit: | → Standby: 24 h Alarmierungszeit: | ||
| → Standby: 6 h mit Netzersatzanlage | → Standby: 6 h mit Netzersatzanlage | ||
| - | **Sprachalarmanlagen (gemäß DIN VDE 0833-4)** \\ | + | **Sprachalarmanlagen (gemäß DIN VDE 0833-4) (SAA)** \\ |
| → Standby: 30 h Alarmierungszeit: | → Standby: 30 h Alarmierungszeit: | ||
| → Standby: 72 h Alarmierungszeit: | → Standby: 72 h Alarmierungszeit: | ||
public/basics/5._notstromberechnung.1666788002.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/26 14:40 von Stefan Eisenhut
