Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


public:basics:4.5_end-of-line_module

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
public:basics:4.5_end-of-line_module [2020/03/30 17:09] – [Impedanzmessung] Stefan Eisenhutpublic:basics:4.5_end-of-line_module [2020/03/30 17:13] (aktuell) – [Impedanzmessung] Stefan Eisenhut
Zeile 26: Zeile 26:
 |120W ≙ 83,33 Ω  |   |120W + 61,3W= 181,3W ≙ 55,16 Ω (bei 20kHz)  | |120W ≙ 83,33 Ω  |   |120W + 61,3W= 181,3W ≙ 55,16 Ω (bei 20kHz)  |
 |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP  |   |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP (inkl. EOL)  | |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP  |   |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP (inkl. EOL)  |
- ↓  |   |↓  |+|↓  |   |↓  |
 |114W ≙ 87,72Ω  |   |114W ≙ 87,72 Ω  | |114W ≙ 87,72Ω  |   |114W ≙ 87,72 Ω  |
 |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 5%!</font>  |   |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 58%!</font>  | |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 5%!</font>  |   |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 58%!</font>  |
Zeile 36: Zeile 36:
 |180W ≙ 55,55 Ω  |   |180W + 61,3W= 241,3W ≙ 41,44 Ω (bei 20kHz)  | |180W ≙ 55,55 Ω  |   |180W + 61,3W= 241,3W ≙ 41,44 Ω (bei 20kHz)  |
 |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP  |   |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP (inkl. EOL)  | |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP  |   |Bei Ausfall der Leitung zum letzten LSP (inkl. EOL)  |
- ↓  |   |↓  |+|↓  |   |↓  |
 |174W ≙ 57,47 Ω  |   |174W ≙ 57,47 Ω  | |174W ≙ 57,47 Ω  |   |174W ≙ 57,47 Ω  |
 |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 3,5%!</font>  |   |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 40%!</font>  | |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 3,5%!</font>  |   |<font inherit/inherit;;#c0392b;;inherit>Abweichung ca. 40%!</font>  |
  
 ---- ----
 +
 +\\
 +
  
 ==== Impedanzmessung ==== ==== Impedanzmessung ====
Zeile 55: Zeile 58:
  
 <WRAP center round alert %>\\ <WRAP center round alert %>\\
-**Fragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter nach einem Sonderpreis für den Eigenbedarf.** \\+**Fragen Sie einen Vertriebsmitarbeiter nach einem Sonderpreis für den Eigenbedarf Ihres Unternehmens.** \\
 </WRAP> </WRAP>
  
  
public/basics/4.5_end-of-line_module.1585580963.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/30 17:09 von Stefan Eisenhut

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki