public:basics:4.1._lautsprecher
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| public:basics:4.1._lautsprecher [2020/03/06 13:50] – angelegt Stefan Eisenhut | public:basics:4.1._lautsprecher [2023/07/04 16:17] (aktuell) – [4.1. Lautsprecher - allg.] Stefan Eisenhut | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 4.1. Lautsprecher ====== | + | {{tag> Lautsprecher Beschallung Raumhöhe Lautsprecherabstand}} |
| + | |||
| + | ====== 4.1. Lautsprecher | ||
| + | |||
| + | Auch bei den Lautsprechern ist es im Rahmen dieser Wiki-Seite nicht möglich alle relevanten Informationen und Erklärungen darzustellen. Jedoch können wir viele wichtige Punkte und Problemstellungen bei Installationen von 100 V ELA-Anlagen erläutern und verständlich machen. | ||
| + | |||
| + | === 1. Anordnung der Lautsprecher === | ||
| + | |||
| + | Hauptziel bei der Planung einer Beschallungsanlage ist es, eine gleichmäßige Beschallung und Verständlichkeit innerhalb des zu versorgenden Raumes oder Bereiches zu erhalten. | ||
| + | |||
| + | Die Lautsprecher sollten in gleichmäßigen Abständen angebracht werden, um so Bereiche mit unangenehm hoher Lautstärke zu vermeiden. Die meisten üblicherweise verwendeten Konuslautsprecher weisen im mittleren Frequenzbereich einen Öffnungswinkel von ca. 90° an den -6 dB Punkten auf. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache können die Lautsprecher so angeordnet werden, dass sich die Zuhörer jederzeit im Direkt-Schallbereich mindestens eines Lautsprechers aufhalten. Bei Anlagen im Freien werden angrenzende Bereiche zuweilen mitbeschallt, | ||
| + | Druckkammer-Lautsprecher strahlen gewöhnlich im mittleren Frequenzbereich in einem Winkel von ca. 30° ab, wodurch es möglich ist, eine gewünschte Richtwirkung zu erzielen. | ||
| + | |||
| + | === 2. Nennbelastbarkeit === | ||
| + | |||
| + | Unter der Nennbelastbarkeit eines Lautsprechers versteht man die Leistung, die der Lautsprecher dauerhaft verträgt, ohne dass merkliche Verzerrungen auftreten oder das System beschädigt wird.\\ | ||
| + | Zur Beurteilung der erzielbaren Lautstärke eines Lautsprechers ist dessen Leistungsangabe (in W) nur sehr bedingt geeignet, zumal in vielen Fällen – veranlasst durch den „Leistungs- und Wattrausch“ aus der Unterhaltungselektronik – hierbei teilweise unseriös gearbeitet wird. | ||
| + | |||
| + | Deshalb ist die Leistungsangabe des Schalldrucks in dB bei 1W/1m sehr viel ehrlicher und aussagekräftiger, | ||
| + | |||
| + | === SCHALLDRUCKPEGEL-ZUNAHME: | ||
| + | |||
| + | Schalldruckpegelzunahme, | ||
| + | |||
| + | |Watt: | ||
| + | |dB: |0 |3 |6 |8 |9 |10 |12 |14 |15 |17 |18 |19 | | ||
| + | |||
| + | === SCHALLDRUCKPEGEL-ABNAHME: | ||
| + | |||
| + | Schalldruckpegelabnahme, | ||
| + | |||
| + | |Meter: | ||
| + | |dB: |0 |6 |10 |12 |16 |18 |20 |24 |28 |30 |36 | | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |**H** |Deckenhöhe bzw. Abstand eines montierten oder abgehängten Lautsprechers zum Fußboden.| | ||
| + | |**A1** |Lautsprecherabstand für hohe Verständlichkeit (empfohlen für akustisch kritische Räumlichkeiten), | ||
| + | |**A2** |Lautsprecherabstand für gute Verständlichkeit (empfohlen für akustisch unkritische Räumlichkeiten), | ||
| + | |**A3** |Maximal möglicher Lautsprecherabstand, | ||
| + | |||
| + | Verteilung von Lautsprechersystemen mit kleiner Leistung in regelmäßigem Abstand über die ganze Fläche. Der Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern kann aus folgender Tabelle gewählt werden: | ||
| + | |||
| + | Schalldruckpegelabnahme sowie Lautsprecherabstand in Abhängigkeit von der Deckenhöhe: | ||
| + | |||
| + | ^H/ | ||
| + | |dB|0|3, | ||
| + | |A1/ | ||
| + | |A2/ | ||
| + | |A3/ | ||
public/basics/4.1._lautsprecher.1583499003.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/03/06 13:50 von Stefan Eisenhut
